-
G&G Konfitura Wiśniowa Extra 450 g


14.92
Opinie | |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność |
|
Waga | 0.6 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4311501457177 |
Konfitura o smaku wiśniowym z Niemiec Extra 450 g G&G
Konfitura Wiśniowa z całymi wiśniami, 50% owoców.
Składniki: wiśnie 50%, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, zakwaszacz: kwas cytrynowy; Środek żelujący: pektyny.
wartości odżywcze na 100 g | Ilość | ||
---|---|---|---|
Wartość w kJ | 1032 | ||
Wartość w kcal | 243 | ||
Tłuszcz w g | 0,3 | ||
Tłuszcz, w tym nasycone kwasy tłuszczowe w g | 0,06 | ||
Węglowodany w g | 58 | ||
Węglowodany, w tym cukier w g | 53, 8 | ||
Białko w g | 0,5 | ||
Sól w g | 0,02 | ||
Waga: 450 g
Kraj pochodzenia: Niemcy
Marka: | G&G |
Wersja: | Sauerkirsch Konfitüre |
Ilość w kartonie: | 10 |
Waga towaru w gramach | 450 |
- Producenci